降積雪データ(積雪深 / 降雪深) 観測期間選択ページへ戻る
積雪深 平成23年度(2011年度) 11月12月1月2月3月4月
                                                               
  3月
観測地点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
宮本小 129 125 122 120 118 109 102 100 98 × × 97 96 112 95 94 × × 90 × 84 80 71 × × 41 40 31 20 17 12
武石 185 185 183 181 176 173 165 161 162 164 161 165 171 196 176 170 165 161 166 159 174 163 150 150 142 × 147 141 138 128 118
柏崎第五中 152 148 147 146 141 136 130 128 124 126 124 125 128 152 133 126 120 116 126 112 120 112 106 97 96 101 99 92 88 85 75
新発田地域振興局 42 0 0 0 23 18 0 8 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 10 7 0 - - - - - - - - -
旧北陸農業試験場 242 237 235 231 228 221 212 208 204 210 207 208 222 224 213 210 205 196 197 195 202 195 189 183 179 184 186 179 176 168 160
八箇峠 274 267 268 262 258 251 245 241 236 254 247 251 268 263 260 250 244 237 249 241 257 248 239 231 230 252 256 239 230 225 213
当間高原ベルナティオ 317 308 309 303 297 287 282 278 275 298 289 289 307 298 303 291 284 280 292 284 294 283 277 270 275 294 294 275 270 265 254
見附第ニ小 143 141 138 136 135 128 125 121 117 121 117 118 116 135 123 119 116 112 118 110 115 108 105 99 95 98 96 92 90 83 75
大栗田 128 125 126 124 120 113 103 98 95 94 93 99 104 115 108 101 97 94 93 113 110 103 101 90 87 98 99 92 86 78 76
栃尾 261 254 259 252 249 242 233 230 226 240 232 249 254 263 251 242 236 228 251 233 242 237 230 223 224 248 249 228 224 218 208
長岡市栃尾消防署 145 137 135 130 127 123 120 116 112 122 121 128 127 135 129 120 119 109 125 109 125 109 104 102 100 111 106 102 94 90 88
音坂 250 250 240 230 225 225 215 210 210 210 200 205 230 210 200 200 190 190 200 200 210 200 190 180 180 190 190 180 175 170 165
根小屋 319 311 309 298 295 283 275 273 271 268 265 274 288 278 274 271 260 246 263 250 246 242 238 227 228 230 226 220 217 210 193
斐太南小 270 264 × × 252 245 240 235 230 × × 223 235 227 225 220 × × 230 × 225 210 200 × × 210 190 180 170 160 ×
妙高支所 290 279 280 268 260 250 242 238 232 240 230 233 260 244 247 240 228 210 234 230 230 211 203 190 192 210 196 183 179 168 158
五泉市消防本部 28 24 18 16 13 3 0 0 0 1 0 5 2 5 1 - - - 4 4 2 0 - - - - - - - - -
新潟市南消防署 10 7 2 2 0 - - - - - - 0 0 4 0 - - - 0 1 0 - - - - - - - - - -
新潟市北消防署 32 32 30 28 32 21 16 13 8 0 0 0 3 2 0 - - - 0 9 6 - - - - - - - - - -
村杉 100 97 98 96 95 85 80 75 72 69 69 73 70 83 74 66 68 49 57 60 58 55 52 50 49 44 42 35 36 25 16
阿賀野市消防本部 19 15 14 11 10 5 3 2 1 0 0 2 1 6 2 0 0 0 1 6 7 6 - - - - - - - - -
新発田広域消防聖籠分署 57 55 52 51 48 42 34 30 25 24 15 14 8 18 5 0 0 0 0 15 10 0 - - - - - - - - -
坂井 157 153 154 149 146 140 135 133 128 127 129 135 139 139 133 134 125 123 127 139 155 134 127 121 123 126 126 117 112 107 104
弥彦小 5 5 × × 5 5 - - - × × - - - - - × × - × - - - × × - - - - - -
黒埼南小 - - × × - - - - - × × - - - - - × × 0 3 - - - - - - - - - - -
田上町役場 43 40 37 33 30 20 10 8 5 4 3 2 1 15 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 - - -
上谷地 128 125 126 123 118 116 109 105 103 105 98 103 99 118 104 99 98 91 × 88 × 82 74 76 74 75 84 73 65 60 48
下田 150 144 143 139 129 123 118 112 110 121 115 127 125 130 125 120 111 106 117 109 126 112 108 99 100 107 115 100 98 91 87
阿賀町鹿瀬支所 90 85 85 84 80 75 60 50 45 46 46 43 45 48 42 40 38 35 42 38 32 28 25 18 13 15 15 12 10 7 4
丸淵 171 164 167 163 163 156 150 146 142 153 143 156 151 158 156 146 141 138 158 141 148 140 134 128 127 134 151 128 126 120 115
阿賀町三川支所 107 106 102 100 97 91 87 85 80 82 80 85 85 94 82 80 78 70 80 76 78 72 65 57 53 60 52 48 47 42 38
村松 53 50 48 46 41 30 23 20 13 16 11 14 6 20 6 3 1 0 9 2 3 - - - - 2 2 - - - -
長岡市越路支所 144 140 138 136 130 124 118 116 112 113 110 100 114 122 110 106 102 98 104 94 96 92 86 80 73 72 72 66 66 60 54
長岡市小国支所 225 219 216 212 209 204 199 194 191 195 193 190 192 221 199 195 190 187 193 185 199 185 180 173 170 178 170 167 164 158 152
与板 93 90 86 83 79 76 65 60 57 59 56 52 51 69 52 47 43 41 39 31 35 26 17 10 9 0 - - - - -
出雲崎町役場 51 48 45 41 40 29 17 9 5 2 0 0 1 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - -
山古志 284 275 276 270 263 258 251 248 245 260 250 263 272 278 267 259 251 244 262 248 256 248 242 237 236 270 262 245 242 236 228
種苧原保育園 330 315 312 302 297 292 275 270 265 278 274 279 296 300 302 293 286 277 290 285 286 282 273 266 260 290 297 280 268 265 262
田麦山地区公民館 260 252 251 248 240 238 230 225 220 225 215 210 220 220 215 210 205 200 210 210 215 210 205 200 198 205 210 195 193 190 187
上稲倉 260 255 253 251 246 242 237 232 231 243 237 240 257 256 252 242 239 236 247 241 254 245 239 235 229 251 263 242 235 229 221
魚沼市湯之谷庁舎 232 225 × × 214 209 204 200 197 × × 208 227 223 212 206 × × 212 × 211 199 193 × × 209 208 190 185 173 ×
三俣小 253 243 240 241 236 230 224 221 218 236 228 238 270 261 256 259 241 233 240 241 253 239 234 228 227 233 233 225 224 220 213
214 210 206 202 196 190 186 184 180 198 190 196 208 198 202 196 192 184 186 192 190 180 176 170 168 181 178 168 164 160 150
野中 276 271 272 269 263 253 247 244 238 255 246 259 270 268 262 253 246 236 239 236 257 245 235 225 227 246 249 228 224 213 196
南魚沼市塩沢庁舎 199 194 192 190 186 180 175 173 169 174 172 171 182 176 176 171 166 160 164 160 169 162 156 150 143 155 155 145 143 138 128
清水 308 298 298 294 286 273 267 263 261 283 280 292 309 304 301 295 285 270 282 281 289 285 271 258 264 284 286 268 266 261 247
南魚沼市大和庁舎 221 212 208 204 199 198 194 190 188 193 188 190 205 204 202 194 190 188 192 188 200 194 184 179 176 182 185 176 171 165 160
千手 277 274 273 268 263 258 250 248 245 256 250 250 263 261 257 253 250 260 260 246 261 253 242 236 232 255 261 243 238 231 222
十二峠 326 320 318 306 303 288 279 276 279 289 285 294 310 298 306 296 289 276 290 279 296 282 273 265 268 287 280 273 259 256 246
宮野原 264 260 257 253 247 243 237 234 230 233 231 233 248 237 240 235 230 226 242 227 244 226 223 215 210 222 212 205 200 191 181
前倉 296 286 285 282 274 260 252 250 248 264 263 270 297 289 288 285 272 262 265 265 272 260 258 246 253 262 258 250 251 244 237
高柳 230 224 220 216 216 212 204 200 196 195 190 192 205 215 200 196 192 188 206 194 203 194 184 180 172 178 178 172 169 164 155
石黒 250 244 245 242 238 235 216 212 209 219 212 215 223 238 221 218 213 211 235 218 234 220 196 185 181 207 214 194 187 182 174
油田 154 150 148 144 141 137 129 125 122 125 122 125 131 135 128 126 125 124 123 119 120 115 105 99 95 100 97 95 82 73 65
苧島 273 266 × 263 × 255 250 246 244 256 248 250 266 262 255 251 248 245 × 252 266 252 246 241 238 259 262 244 251 242 233
上越市浦川原区総合事務所 169 164 160 158 154 148 141 139 136 133 133 131 131 138 128 126 119 114 127 116 117 110 104 94 92 104 98 91 86 77 68
浦田小 335 335 × × 330 320 315 310 306 × × 310 324 325 318 313 × × 330 × 332 315 310 × × 335 335 316 305 302 ×
上鰕池 × × × × × 303 296 × × × 300 × × × × 305 300 × × × 321 308 × × × 323 325 × × × ×
上越市大島区総合事務所 246 238 236 235 233 228 223 218 215 218 210 204 210 221 215 212 209 200 215 210 215 210 200 197 195 200 197 192 188 185 180
上越市牧区柳島地内 250 241 238 234 229 221 215 209 207 205 204 200 205 200 199 196 188 182 200 192 206 187 181 175 170 176 175 169 166 157 143
柿崎小 12 5 5 5 0 - - - - 1 0 0 4 8 1 - 0 0 0 - 0 0 - - - 1 0 - - - -
吉川 85 84 78 75 75 70 62 60 60 51 49 43 45 56 42 40 33 29 31 24 25 21 10 6 3 9 4 0 - - -
上越地域頚南消防署 310 300 300 300 290 280 275 275 270 285 280 280 310 290 285 280 270 265 295 290 295 270 270 255 255 265 253 250 250 245 240
赤倉 370 350 350 350 350 320 320 310 310 320 320 320 360 350 340 340 320 310 340 350 360 340 330 310 310 320 320 305 310 300 290
みねの園 200 190 188 186 185 183 180 175 170 168 165 163 166 162 160 157 150 138 149 138 141 135 130 121 115 118 100 98 95 90 83
上越市三和区総合事務所 108 104 99 97 94 84 78 75 69 65 64 61 59 57 52 49 38 35 40 32 35 35 30 25 14 12 10 9 9 0 -
上越市名立区総合事務所 - - - - - - - - - - - - 3 1 - - - - - - - - - - - 0 - - - - -
名立区東飛山地内 301 292 290 287 280 276 270 259 257 257 255 260 275 266 262 257 255 250 264 265 276 263 251 245 245 258 260 250 245 240 225
森138地内 180 175 175 175 170 167 155 150 150 150 140 135 140 135 135 134 130 130 120 120 120 120 110 105 105 115 100 100 95 90 80
田麦平 369 360 358 353 349 342 332 328 325 323 320 330 343 334 327 322 319 314 337 326 336 321 311 305 305 331 316 305 301 294 281
上路地区 230 225 220 210 205 200 190 175 170 165 160 165 180 165 155 150 145 140 145 140 145 140 130 120 115 125 120 110 105 95 80
桃川 117 114 113 110 107 101 95 88 82 78 75 74 70 78 64 62 55 50 49 58 57 48 42 0 0 24 20 0 0 1 0
村上消防署荒川分署 37 35 30 29 20 20 - - - - - 1 1 16 - - - - 0 8 2 - - - 0 0 0 0 - - -
蒲萄スキー場 185 178 186 182 173 161 151 151 148 149 149 147 144 143 138 135 134 133 143 145 155 145 137 133 135 139 136 133 130 125 123
山北 172 165 173 168 163 161 152 150 148 150 150 163 176 183 172 170 163 158 168 178 179 171 165 158 160 170 168 164 160 155 152
村上市山北支所 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - -
赤泊 48 42 38 38 35 29 16 11 7 0 0 7 11 20 4 0 0 0 2 6 5 1 0 0 5 6 5 0 - - -
佐渡市畑野支所 - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - 2 - - - - - 4 - - - - -
観測期間選択ページへ戻る
降雪深 平成23年度(2011年度) 11月12月1月2月3月4月
  3月
観測地点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
宮本小 0 0 0 0 0 1 0 0 0 × × 0 2 15 0 0 × × 3 × 0 0 0 × × 3 2 0 0 0 0
武石 0 - - - - - - 1 2 - 4 6 25 - - - - 5 - 15 - - 0 - × × - - - - 3
柏崎第五中 - 0 0 0 - - - - 3 0 4 7 25 0 - 0 0 10 0 5 0 0 0 0 5 0 0 - - - -
新発田地域振興局 0 - - - 0 0 12 0 0 0 4 5 6 3 0 0 0 0 13 10 0 0 - - - - - - - - -
旧北陸農業試験場 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
八箇峠 2 1 5 2 6 0 4 0 0 21 9 10 19 6 12 3 4 1 3 0 21 4 0 0 5 30 24 11 2 0 0
当間高原ベルナティオ - 4 - - - - - - 15 2 9 28 0 14 - - - 17 0 17 - - - 5 22 15 - - - - 3
見附第ニ小 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 17 0 0 0 0 9 0 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
大栗田 - 1 - - - - - - - - 6 5 11 - - - - - 20 - - - - - 11 1 - - - - -
栃尾 0 0 11 0 0 0 0 0 0 15 0 24 10 13 12 0 0 0 26 0 18 5 0 0 2 28 13 0 0 0 0
長岡市栃尾消防署 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 7 1 0 0 0 15 0 3 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0
音坂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
根小屋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 27 0 0 0 0 0 29 2 15 0 0 0 4 18 1 0 0 0 0
斐太南小 0 0 × × 0 0 0 0 0 × × 0 15 0 0 0 × × 20 × 20 0 0 × × 20 0 0 0 × ×
妙高支所 - - 2 - - - - - - 8 - 5 31 1 8 - - - 35 5 19 - - - 3 24 2 - - - -
五泉市消防本部 - 0 - - - - - - 1 0 5 2 5 1 - - - 4 4 2 0 - - - - - - - - - -
新潟市南消防署 0 - - 0 - - - - - - - 0 0 4 0 - - - 0 1 0 - - - - - - - - - -
新潟市北消防署 0 0 0 - - 0 - - 0 0 0 0 3 3 0 - - - 0 9 2 - - - - - - - - - -
村杉 - 1 - - - - - - - 0 4 - 13 - - 2 - 8 3 - - - - - - - - 1 - - -
阿賀野市消防本部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9 1 0 0 0 1 6 3 1 - - - - - - - - -
新発田広域広域消防聖籠分署 - - - - - - - - - 0 - 1 0.5 10 1 - - - 0 15 4 - - - - - - - - - -
坂井 - 1 - - - - - - - 2 6 4 0 - 1 - - 4 12 16 - - - 2 3 0 - - - - -
弥彦小 0 0 × × 0 0 0 0 0 × × 0 0 0 0 0 × × 0 × 0 0 0 × × 0 0 0 - - -
黒埼南小 - - × × - - - - - × × - - - - - × × 5 1 - - - - - - - - - - -
田上町役場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 14 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 - - -
上谷地 - 1 - - - - - - 2 - 5 - 19 - - - - - × - × - 2 - 1 9 - - - - 25
下田 2 5 8 1 0 6 0 0 0 12 5 21 10 20 10 0 1 8 21 3 22 0 0 5 3 12 21 2 5 0 2
阿賀町鹿瀬支所 - - - - - - - - 3 - 5 6 8 3 0 0 0 15 2 - - - - - 5 2 - - - - -
丸淵 6 0 7 0 0 0 0 0 0 12 0 17 1 15 13 0 2 0 23 2 17 3 0 0 1 9 31 0 1 0 1
阿賀町三川支所 - - - - - - - - 4 - 8 4 17 2 - - - 10 2 5 0 - - 0 2 0 - - - - -
村松 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 6 17 0 0 0 0 9 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 - -
長岡市越路支所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 8 18 0 0 0 0 10 0 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
長岡市小国支所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 13 30 0 0 0 0 6 0 17 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
与板 1 2 0 0 1 3 0 2 0 5 0 5 4 27 1 0 3 0 9 4 10 2 1 1 0 9 - - - - -
出雲崎町役場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - -
山古志 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16 0 20 16 18 9 0 0 0 21 1 13 0 0 0 3 39 14 0 0 0 0
種苧原保育園 0 0 4 0 0 0 0 0 0 19 3 16 34 21 7 0 0 0 22 3 11 5 0 0 3 37 22 0 0 0 0
田麦山地区公民館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 8 13 11 4 0 0 0 13 2 8 0 0 0 0 15 8 0 0 0 0
上稲倉 - - - - - - - - 12 - 3 17 - - - - - 11 - 13 - - - - 22 12 - - - - 2
魚沼市湯之谷庁舎 0 - × × × - - - - × × × 25 13 3 - × × × × × 0 0 × × × 8 0 - - ×
三俣小 - 3 1 0 - - - 0 2 1 18 42 3 6 13 - - 11 4 19 0 - - 3 9 4 - 0 - - 12
- 0 0 - - - - - - - 18 0 10 20 2 9 6 - - 6 - 10 0 - - - 12 3 - 0 -
野中 - 1 - - - - - - 17 - 13 11 - - - - - 3 - 21 - - - 2 19 3 - - - - 1
南魚沼市塩沢庁舎 - - - - - - - - - 7 - 6 12 - 4 - - - 4 - 13 - - - - 17 6 - - - -
清水 - 0 - - - - - - 22 - 12 17 - - - - - 12 - 8 - - - 6 20 2 - - - - 7
南魚沼市大和庁舎 - - - - - - - - - 8 - 8 15 - 5 - - - 8 - 17 - - - - 11 9 - - - -
千手 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0 7 19 11 6 0 0 0 22 4 20 5 0 0 1 28 27 0 0 0 0
十二峠 7 7 12 4 8 6 9 0 7 22 29 12 23 5 19 3 11 1 25 0 30 4 0 0 17 30 16 6 13 0 0
宮野原 4 1 5 1 1 2 1 0 0 7 1 6 18 0 11 1 1 2 24 0 24 1 5 0 4 17 5 4 1 0 0
前倉 - - - - - - - - 16 - 7 27 - - - - - 3 0 7 - - - 7 9 - - 1 - - 10
高柳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 16 16 0 0 0 0 20 0 12 0 0 0 0 9 5 0 0 0 0
石黒 - 1 - - - - - - 10 - 3 8 15 - - - - 24 - 16 - - - - 26 7 - - - - -
油田 0 4 0 0 2 0 0 0 5 3 3 5 20 5 2 0 0 0 10 7 5 0 0 0 10 4 2 0 0 0 0
苧島 - × × × × - - - 12 - 2 16 - - - - - × × 14 - - - - 21 3 - 7 - - -
上越市浦川原区総合事務所 - - - - - - - - 1 - 2 4 17 - - - - 17 - 8 0 - - - 15 1 - - - - -
浦田小 0 0 × × 0 0 0 0 0 × × 5 15 5 6 0 × × 33 × 25 0 0 × × 40 20 0 0 0 ×
上鰕池 × × × × × - × × × × × × × × × - × × × × - × × × × 2 × × × × ×
上越市大島区総合事務所 - - - - - - - - 5 0 1 6 16 - - - - 20 - 11 - - - - 19 2 - - - - -
上越市牧区柳島地内 - 0 - - - - - - 1 0 0 0 0 0 - - - 20 2 21 - - - 0 20 2 - - - - -
柿崎小 - - - - - - - - 1 0 0 4 8 - - 0 - 0 - 0 0 - - - 1 0 - - - - -
吉川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 11 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 7 0 0 - - -
上越地域消防組合頚南消防署 - - 7 3 - - - - - 15 0 7 30 1 3 - - - 38 4 23 - - - 2 13 - 0 - - -
赤倉 0 0 5 10 0 0 0 0 0 10 5 15 55 10 5 0 0 0 50 35 30 0 0 0 10 30 10 0 0 0 0
みねの園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 22 0 16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
上越市三和区総合事務所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 10 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 -
上越市名立区総合事務所 - - - - - - - - - - - 3 1 - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - -
名立区東飛山地内 - 0 - - - - - - - - 5 15 - - - - - 25 8 18 - - - 0 21 7 - - - - -
森138地内 - - - - - - - - - - 10 5 2 - - - - 9 0 8 - - - 0 10 0 - - - - -
田麦平 - - - - - - - - - - 10 13 - - - - - 23 - 10 - - - 0 26 - - - - - -
上路地区 - - - - - - - 0 - - 5 15 0 - - - - 5 0 5 - - - - 10 0 - - - - -
桃川 - - - - - - - - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - 0 24 - - 0 1 - 0
村上消防荒川分署 - 0 - - - - - - - - 1 1 15 - - - - 0 8 2 - - - 0 0 0 0 - - - -
蒲萄スキー場 0 15 2 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 3 0 0 0 15 5 30 0 0 0 5 20 5 - - - - -
山北 2 1 8 1 3 3 1 2 4 8 9 22 16 17 10 8 4 5 15 17 13 2 0 1 8 14 9 4 2 1 1
村上市山北支所 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - -
赤泊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 10 0 0 0 0 2 6 5 0 0 0 6 9 3 0 - - -
佐渡市畑野支所 - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - 2 - - - - - 4 - - - - - -
11月12月1月2月3月4月
  観測期間選択ページへ戻る