降積雪データ(積雪深 / 降雪深) 観測期間選択ページへ戻る
積雪深 平成23年度(2011年度) 11月12月1月2月3月4月
                                                               
  1月
観測地点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
宮本小 × × × 30 35 34 × × × 52 50 73 75 × × 80 70 66 63 58 × × 48 60 82 105 125 136 137 115 131
武石 42 40 44 45 53 62 63 73 70 69 73 100 101 101 109 112 101 96 93 88 84 81 78 101 122 145 181 193 175 168 178
柏崎第五中 × × × 30 42 46 54 × × 70 76 92 92 × 105 106 96 85 78 70 65 65 62 88 104 145 172 182 162 162 175
新発田地域振興局 3 0 4 7 11 17 23 19 16 20 18 30 25 26 39 42 38 34 28 25 21 17 14 20 25 29 55 50 36 47 55
旧北陸農業試験場 86 83 97 90 107 121 124 141 134 133 123 157 154 180 193 190 168 158 157 149 143 135 131 153 162 191 228 245 227 220 245
八箇峠 143 131 163 159 186 198 204 221 206 191 184 221 196 241 257 251 217 206 210 199 191 178 175 199 191 223 255 289 293 304 331
当間高原ベルナティオ 169 159 198 190 218 229 240 260 244 236 228 256 241 270 288 275 256 245 237 226 218 210 202 239 220 260 295 330 340 331 367
見附第ニ小 51 39 40 43 54 59 70 61 59 60 61 80 87 98 100 91 90 78 76 74 75 64 63 72 84 98 112 122 110 104 136
大栗田 68 63 62 71 79 74 91 96 89 94 91 96 116 115 110 111 105 96 100 98 93 89 89 84 78 100 128 121 112 115 131
栃尾 120 114 136 133 151 151 170 168 159 157 155 174 184 213 222 215 194 187 183 × 165 153 151 168 172 204 230 238 227 222 263
長岡市栃尾消防署 58 55 65 63 75 75 88 85 80 80 85 105 105 115 120 120 104 98 90 81 79 75 70 83 95 120 135 142 137 127 165
音坂 100 90 110 110 140 160 130 135 140 140 130 180 150 180 210 190 180 170 170 150 150 140 140 210 220 250 280 290 290 295 300
根小屋 145 135 142 138 167 176 186 200 182 174 173 193 184 240 255 258 250 240 230 223 213 208 200 255 264 297 306 333 348 356 380
斐太南小 × 110 × × 133 136 × × × 146 142 175 161 × × 210 190 183 180 171 × × 150 200 195 240 245 × × 295 330
妙高支所 158 146 160 152 195 190 220 220 185 195 196 240 220 290 298 285 260 248 240 220 210 180 186 238 230 290 300 356 350 342 362
五泉市消防本部 12 9 7 10 15 14 22 20 17 17 25 35 28 28 30 29 27 25 23 17 14 9 3 18 26 32 40 45 40 32 42
新潟市南消防署 0 - - 6 3 1 10 7 5 4 11 11 12 5 5 10 9 4 4 1 0 0 - 3 9 16 15 21 13 6 20
新潟市北消防署 4 4 4 8 12 8 11 11 7 7 13 14 × 5 14 17 17 16 11 12 8 7 3 4 5 12 27 26 25 17 20
村杉 16 13 12 16 23 24 38 32 30 32 36 50 47 42 47 52 48 41 44 42 37 29 33 44 61 67 74 81 70 68 80
阿賀野市消防本部 1 1 1 5 9 7 11 10 8 8 11 19 15 13 13 23 18 17 12 11 7 4 3 5 16 16 27 26 19 16 25
新発田広域消防聖籠分署 10 8 10 15 19 20 22 20 18 18 25 25 30 25 31 37 33 32 29 25 23 22 17 18 24 31 60 60 63 60 62
坂井 62 57 66 74 91 91 110 115 109 113 112 128 129 129 129 136 131 127 117 111 105 97 93 97 105 112 141 138 136 133 145
弥彦小 - - - 5 5 5 × × × 5 15 15 15 × × 7 5 5 0 0 × × 0 0 20 35 50 15 × × 15
黒埼南小 × × 8 8 3 5 × × 0 3 6 5 × × × 3 - - - - - - - 1 17 20 × × × 15 10
田上町役場 7 5 4 10 11 10 20 14 11 10 16 30 22 22 21 22 19 16 14 11 5 2 0 16 25 34 38 40 34 30 45
上谷地 23 23 24 30 38 38 51 59 47 48 48 65 76 74 81 81 68 66 63 64 58 44 51 64 83 85 89 99 101 80 115
下田 66 66 67 66 83 80 95 93 86 84 82 95 107 112 123 115 105 101 95 86 78 73 70 78 89 116 123 138 127 120 155
阿賀町鹿瀬支所 45 38 35 37 44 42 51 50 43 45 47 54 65 71 75 78 70 64 60 55 52 53 47 52 73 86 97 120 110 90 112
丸淵 78 74 77 71 88 91 100 93 88 99 89 99 112 149 157 147 126 124 118 111 111 119 109 115 115 133 137 168 156 148 168
阿賀町三川支所 37 32 30 32 40 40 48 42 36 37 41 53 65 58 65 66 59 52 52 51 45 48 45 50 69 87 93 102 88 80 103
村松 14 10 9 10 20 20 27 23 19 19 25 38 34 30 29 33 29 29 25 20 13 11 9 24 35 46 47 54 47 40 57
長岡市越路支所 45 45 45 42 48 56 64 66 65 70 64 78 80 90 103 106 104 94 88 84 76 72 70 76 90 118 154 164 162 144 158
長岡市小国支所 70 65 70 70 86 98 103 119 115 120 119 143 141 152 180 176 151 143 136 128 123 122 115 139 162 195 238 255 235 218 240
与板 6 4 9 16 18 21 23 20 17 18 24 37 48 41 47 42 37 35 32 28 25 22 19 30 66 68 80 76 76 74 94
出雲崎町役場 5 3 2 8 7 5 6 5 4 4 12 31 27 16 25 24 18 16 14 9 5 3 1 14 32 36 49 47 40 37 50
山古志 135 125 143 139 151 163 171 183 172 177 171 192 191 230 238 235 213 202 194 × 177 166 161 180 188 217 255 269 251 241 270
種苧原保育園 150 145 160 160 175 188 200 220 200 215 196 225 237 285 310 297 275 258 245 234 227 210 202 210 210 250 310 325 290 270 305
田麦山地区公民館 138 135 140 135 145 155 165 172 160 165 160 175 177 205 215 218 195 188 178 168 158 150 147 160 170 205 240 250 260 265 300
上稲倉 106 99 116 112 141 150 154 158 146 144 140 169 161 196 211 203 176 166 160 151 145 135 139 150 148 185 209 248 248 247 274
魚沼市湯之谷庁舎 × × × 142 160 164 × × × 175 170 194 190 × × 202 182 172 167 158 × × 135 145 148 173 205 227 224 220 250
三俣小 151 139 173 161 201 198 206 211 203 198 189 212 198 225 241 229 217 206 197 188 179 170 163 197 185 211 246 285 303 304 310
126 126 148 136 170 168 190 206 192 188 172 192 184 220 216 208 196 190 179 170 162 156 152 170 160 180 216 248 262 270 282
野中 138 128 148 144 199 211 213 195 191 191 186 205 197 201 217 218 210 203 195 191 187 187 180 193 182 197 231 251 267 262 302
南魚沼市塩沢庁舎 115 104 130 115 144 158 160 180 170 152 143 175 154 175 183 172 153 146 143 138 130 125 123 138 126 155 191 230 235 242 265
清水 180 166 204 194 229 242 256 277 256 244 230 258 239 283 298 270 253 242 234 226 217 209 203 223 211 237 266 289 315 344 354
南魚沼市大和庁舎 110 105 120 106 135 145 140 150 139 132 132 155 147 167 175 175 154 145 143 140 132 124 118 125 127 156 185 208 220 225 256
千手 117 109 117 112 144 151 166 164 155 155 150 176 176 220 238 225 200 190 183 172 166 157 152 185 185 235 250 285 279 269 298
十二峠 175 166 202 191 235 242 261 272 256 248 × × × × × × × 246 239 229 217 217 208 234 220 254 285 320 324 341 359
宮野原 130 121 150 132 175 182 191 204 187 183 173 194 176 226 235 215 200 191 187 179 168 162 157 190 175 232 250 282 298 286 316
前倉 135 128 158 149 188 183 192 212 199 192 185 210 192 210 209 206 196 189 181 174 169 168 165 187 178 218 243 274 259 288 284
高柳 64 59 68 65 90 101 100 107 96 97 102 128 128 142 165 158 140 130 125 115 110 106 105 145 157 210 228 265 245 233 263
石黒 89 82 90 97 121 121 137 143 134 132 132 159 152 181 199 195 178 168 151 169 165 158 156 188 185 238 250 296 272 258 285
油田 32 30 32 38 45 50 52 52 48 62 70 89 88 90 98 96 89 84 80 75 70 66 63 76 118 121 151 157 139 131 149
苧島 114 110 122 122 155 164 175 183 173 169 168 × 188 × 242 × × × × × × × × × × × × × 292 287 314
上越市浦川原区総合事務所 54 50 60 59 73 78 81 88 88 84 89 108 107 114 140 131 120 114 107 101 97 94 91 112 123 168 183 220 199 194 210
浦田小 × × × 180 205 220 × × × 240 235 255 250 × × 315 285 268 255 245 × × 208 240 235 285 305 × × 335 380
上鰕池 149 142 167 160 199 207 228 241 228 224 217 × × × × × × × × 222 211 × × × 220 264 × × × × ×
上越市大島区総合事務所 95 90 102 100 125 129 140 150 140 138 142 158 159 185 210 200 182 174 169 158 147 140 138 162 170 220 237 270 280 255 273
上越市牧区柳島地内 106 97 109 90 138 130 148 152 149 140 148 159 151 200 228 218 194 183 176 160 152 144 139 187 184 225 230 283 277 267 289
柿崎小 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 4 15 15 0 5 8 5 4 3 - 0 0 - 2 6 26 31 40 35 31 40
吉川 14 6 5 5 17 21 29 30 28 19 25 34 28 42 52 34 30 28 25 20 18 17 8 23 26 85 92 120 109 95 100
上越地域頚南消防署 140 140 160 150 195 190 235 210 195 200 190 240 225 280 280 270 250 235 230 210 200 190 180 220 200 290 280 330 330 345 345
赤倉 170 160 180 170 230 230 250 240 230 230 220 290 260 330 350 320 300 280 270 250 245 240 240 290 280 340 330 380 400 410 410
みねの園 64 55 60 57 76 83 95 105 96 93 87 110 94 130 150 157 138 127 120 116 97 95 91 125 150 168 172 220 225 220 245
上越市三和区総合事務所 25 22 28 28 36 42 47 49 49 43 50 75 59 65 83 78 67 64 62 57 53 51 43 62 74 111 120 160 155 136 150
上越市名立区総合事務所 0 - 3 4 1 0 - 1 0 - 3 7 5 0 2 - - - - - - - - 1 8 21 16 28 24 22 25
名立区東飛山地内 130 120 130 118 139 150 150 180 170 159 159 193 180 200 250 248 229 220 210 190 176 166 160 214 238 274 275 310 320 300 320
森138地内 77 70 80 85 85 95 95 125 125 100 110 128 120 130 140 140 135 130 130 105 100 100 100 120 140 160 160 190 187 185 200
田麦平 150 145 156 145 169 169 185 204 194 182 189 213 199 241 261 254 240 227 221 211 201 194 199 260 261 296 298 346 346 332 361
上路地区 100 95 110 95 135 145 120 150 135 115 105 120 115 140 160 160 150 145 140 135 125 120 120 165 205 230 240 270 280 290 310
桃川 27 24 26 29 41 42 46 46 42 44 43 48 50 53 52 55 51 47 40 37 33 29 27 26 30 36 64 60 66 65 108
村上消防署荒川分署 15 15 17 25 25 20 20 27 20 20 21 22 22 28 25 30 29 25 23 23 19 15 10 8 12 13 28 28 30 33 35
蒲萄スキー場 107 101 106 112 120 119 130 132 130 134 140 146 156 157 155 161 156 152 141 137 134 126 122 129 132 137 149 140 142 153 160
山北 76 68 71 73 82 86 105 107 102 110 116 127 133 141 135 148 140 135 125 123 120 113 105 108 105 115 134 130 133 133 146
村上市山北支所 - - - - - 0 0 1 - 0 - 10 5 1 1 2 1 - - - - - - 1 1 4 7 5 5 5 6
赤泊 10 4 15 28 25 25 25 28 28 23 35 35 24 22 36 43 38 35 30 24 21 20 18 18 31 46 47 43 40 38 38
佐渡市畑野支所 1 - - 9 7 7 7 5 3 - 6 9 1 - 2 1 - - - - - - - - 8 20 16 12 11 12 16
観測期間選択ページへ戻る
降雪深 平成23年度(2011年度) 11月12月1月2月3月4月
  1月
観測地点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
宮本小 × × × 15 9 4 × × × 23 3 23 9 × × 24 0 0 0 0 × × 0 8 24 34 35 29 2 3 25
武石 - 4 1 8 9 1 10 - - 4 27 1 0 8 3 - - - - - - - 23 21 23 36 12 - - 10 -
柏崎第五中 × × 10 12 13 8 × × 18 10 25 9 × 33 15 0 0 - - 0 0 0 26 25 47 43 54 2 4 28 3
新発田地域振興局 1 0 10 9 10 13 14 5 0 12 5 24 7 6 18 12 0 1 2 1 0 0 0 12 14 16 33 5 7 6 12
旧北陸農業試験場 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
八箇峠 18 5 37 6 34 21 23 27 10 12 9 38 1 58 29 7 8 10 16 4 0 7 12 30 12 38 37 37 12 20 29
当間高原ベルナティオ 3 40 16 49 31 32 40 12 9 6 36 4 50 40 20 0 - 0 0 - - 4 37 2 49 48 70 45 41 65 14
見附第ニ小 0 0 8 7 12 3 10 5 0 3 7 24 17 13 23 8 0 0 0 0 0 0 0 10 27 20 23 20 6 2 40
大栗田 - - 9 8 - 17 5 - 5 - 5 20 - - 1 - - 4 - - - 0 - - 22 28 - - 3 16 0
栃尾 5 3 37 13 34 9 28 13 5 22 17 20 21 15 23 4 0 2 0 0 0 0 0 19 20 35 33 17 7 6 45
長岡市栃尾消防署 0 1 15 7 7 5 18 5 0 5 10 30 15 20 20 12 0 0 0 0 0 0 0 15 24 32 32 28 7 5 50
音坂 0 0 25 3 45 20 20 10 10 0 3 60 0 50 40 0 0 0 0 0 0 0 3 75 30 50 30 10 0 10 40
根小屋 0 4 18 5 44 16 34 22 1 5 6 50 1 68 57 23 0 0 0 0 0 0 6 73 34 71 36 80 62 40 45
斐太南小 × 7 × × 42 10 × × × 35 6 33 0 × × 60 0 0 0 0 × × 0 56 13 65 27 × × 100 60
妙高支所 0 0 24 4 65 16 43 43 0 15 7 65 0 95 49 34 - - - - - - 2 57 11 95 48 114 65 30 55
五泉市消防本部 0 0 4 5 1 9 0 - 2 9 10 3 1 2 4 0 - - - - - - 17 15 9 12 8 0 0 16 14
新潟市南消防署 0 - - 6 0 0 6 0 - 0 8 2 2 - 1 0 1 - - - - - - 3 6 9 5 5 0 0 8
新潟市北消防署 0 0 2 5 2 1 0 2 0 1 6 4 × 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 5 8 20 4 0 2 5
村杉 - - 4 7 1 14 - - 2 4 14 - - 5 5 - - 3 - - - 4 11 17 6 7 7 - - 12 10
阿賀野市消防本部 0 0 1 5 14 4 11 3 0 5 6 30 5 1 2 15 1 0 0 0 0 0 0 8 12 7 25 25 11 14 21
新発田広域広域消防聖籠分署 0 0 4 6 0.5 2 1 1 - 0.5 4 10 9 0 0 1 0 0 - - - - - 8 9 15 39 8 1 1 6
坂井 - 9 8 17 0 19 5 - 4 - 16 1 0 0 7 - - - - - - - 4 8 7 29 - - - 12 -
弥彦小 - - - 5 5 5 × × × 2 10 13 2 × × 5 0 0 0 0 × × 0 0 20 35 40 20 × × 10
黒埼南小 × × 8 0 3 0 × × 3 6 0 0 × × × 0 - - - - - - 1 17 7 0 × × × 8 0
田上町役場 0 0 0 6 4 2 10 2 0 2 6 13 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 11 15 11 9 8 1 2 15
上谷地 0 1 6 8 0 13 8 - 1 0 17 11 - 7 0 - - - 1 - - 7 13 19 2 4 10 2 - 35 -
下田 5 9 12 11 21 3 22 10 2 9 9 21 23 16 23 7 0 4 2 0 0 7 3 13 20 35 18 25 5 3 41
阿賀町鹿瀬支所 1 0 3 16 6 13 0 0 3 3 23 20 25 17 12 0 0 2 - - 1 - 10 28 27 25 40 8 2 25 20
丸淵 0 6 12 4 22 10 24 8 10 18 14 18 21 38 20 15 5 19 6 5 2 12 4 17 16 30 10 36 2 5 25
阿賀町三川支所 2 - 3 5 1 8 2 0 1 6 6 14 13 10 3 0 - - 0 0 3 0 5 32 37 21 25 0 0 23 9
村松 0 1 0 2 12 1 11 2 0 2 9 19 1 6 3 5 1 1 0 0 0 0 0 20 17 17 11 17 1 0 19
長岡市越路支所 0 0 1 4 11 11 14 6 0 11 4 18 10 19 17 11 0 0 0 0 0 0 0 10 20 39 65 41 2 4 35
長岡市小国支所 1 0 6 0 23 16 10 22 0 20 6 32 30 22 36 16 0 0 0 0 0 0 0 21 35 61 57 60 8 6 36
与板 1 1 9 12 14 8 12 1 1 6 11 19 19 5 12 4 1 1 2 1 2 0 3 17 43 17 23 8 9 9 28
出雲崎町役場 0 0 0 8 5 1 3 0 2 2 8 26 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 15 22 20 21 2 2 2 23
山古志 10 0 22 5 15 16 18 18 0 13 7 21 10 26 23 13 0 0 0 0 0 0 0 20 18 32 45 21 3 2 36
種苧原保育園 16 2 33 6 24 21 32 27 7 30 5 40 25 92 75 22 0 0 1 0 0 1 1 26 15 71 70 82 15 14 66
田麦山地区公民館 0 1 15 3 18 20 20 30 2 8 8 38 10 40 35 13 0 0 0 0 0 0 0 15 15 40 45 40 15 10 40
上稲倉 - 17 - 29 9 4 4 - - - 29 - 35 15 - - - - - - - 4 11 - 37 24 39 0 - 27 -
魚沼市湯之谷庁舎 × × × × 30 15 × × × × 10 44 20 × × × 0 0 0 0 × × × 10 8 35 45 43 24 15 50
三俣小 - 40 1 61 34 33 28 13 9 2 36 1 51 33 14 0 0 - 0 0 15 1 42 6 38 54 78 57 54 38 16
2 32 2 50 2 32 33 3 11 1 35 4 60 29 12 0 0 0 - - - - 20 4 31 58 60 52 42 48 12
野中 - 20 - 55 12 2 - - 0 - 19 - 4 16 1 - - - - - 0 - 13 - 15 34 20 16 - 40 -
南魚沼市塩沢庁舎 - - 28 2 24 11 21 31 - 2 1 31 - 32 22 6 - - - - - - - 17 - 27 34 41 22 21 39
清水 - 38 - 35 13 14 21 - - - 28 - 44 15 - - - - - - - - 20 - 26 29 23 26 29 10 -
南魚沼市大和庁舎 - 2 15 - 30 14 16 18 - 2 6 30 - 35 28 16 - - 1 - - - - 11 7 27 34 34 33 22 49
千手 2 5 18 5 52 20 28 15 2 8 6 38 38 64 58 15 0 0 2 0 0 0 0 37 16 64 50 70 28 17 50
十二峠 2 7 38 12 47 19 36 19 2 8 × × × × × × × × 4 2 7 4 13 30 12 39 41 37 16 20 45
宮野原 8 1 54 5 51 15 30 25 9 9 3 30 0 59 28 5 4 4 0 3 2 8 5 34 5 61 34 46 34 9 45
前倉 - 30 - 39 - 9 20 - - - 25 - 18 - - - - - - - - - 22 - 40 25 31 - 29 - -
高柳 0 0 11 2 32 14 21 8 0 15 9 35 15 33 51 16 0 0 0 0 0 0 0 40 19 76 52 83 13 15 70
石黒 - 8 7 24 0 16 6 - - 0 27 - 29 18 - - - - 18 - - - 32 - 53 12 46 - - 27 12
油田 1 3 7 8 8 4 4 1 15 10 25 7 12 18 8 2 3 3 0 0 4 2 15 36 19 42 28 3 2 26 13
苧島 - 12 0 33 9 11 8 - - - × × × × × × × × × × × × × × × × × × - 27 -
上越市浦川原区総合事務所 - 14 3 20 11 13 12 4 4 10 29 10 20 41 14 - - - - - - - 21 20 61 35 68 7 6 30 4
浦田小 × × × 30 30 25 × × × 50 11 25 12 × × 82 0 0 0 0 × × 0 45 10 65 45 × × 45 75
上鰕池 - 25 - 39 8 21 13 - - - × × × × × × × × × - × × × × 44 × × × × × ×
上越市大島区総合事務所 0 19 5 28 11 18 18 6 5 7 24 8 45 62 6 - - - - - - - 25 18 72 33 73 16 10 33 7
上越市牧区柳島地内 - 25 1 45 15 24 15 10 3 9 34 - 59 62 30 - - - - - - 0 47 16 81 40 100 39 14 73 7
柿崎小 0 0 0 2 3 2 0 0 0 4 14 8 0 5 1 - - - - - - - 2 5 24 11 20 10 6 13 2
吉川 1 0 2 1 16 4 8 2 1 8 9 19 13 2 13 7 0 0 0 0 0 0 0 15 3 46 7 39 1 2 18
上越地域消防組合頚南消防署 0 2 26 6 60 24 53 7 1 20 10 75 0 100 45 23 1 - - 0 0 0 6 45 3 90 40 80 40 50 38
赤倉 0 0 35 0 90 20 55 15 3 15 0 100 0 100 60 35 0 0 0 0 0 0 5 75 15 85 55 105 95 80 45
みねの園 0 15 0 32 11 25 23 2 0 4 25 0 43 45 20 0 0 - 0 - 0 0 36 25 55 22 72 25 15 51 10
上越市三和区総合事務所 0 5 0 10 27 5 5 3 0 12 40 1 22 25 10 0 0 0 0 0 0 0 19 16 50 20 52 10 10 10 30
上越市名立区総合事務所 - 3 2 - 0 0 1 1 0 3 6 5 0 2 0 - - - - - - - 1 11 23 4 9 1 8 11 4
名立区東飛山地内 0 15 0 42 11 20 40 10 5 13 60 6 50 56 20 0 - - - - - 0 64 32 68 24 80 45 2 41 15
森138地内 - 12 5 12 22 10 38 3 0 10 26 6 13 25 6 0 - - - - - 0 27 39 64 26 40 6 8 28 16
田麦平 - 11 - 24 0 16 19 - - 7 24 - 42 20 - - - - - - - 5 61 1 35 2 48 0 - 29 -
上路地区 0 15 0 40 10 0 30 0 0 0 15 0 25 20 0 0 0 0 - - - 0 45 40 25 10 30 10 10 20 0
桃川 - 2 3 12 1 4 0 - 2 - 5 2 3 - 3 - - - - - - - - 4 6 28 - 6 - 43 -
村上消防荒川分署 - 2 5 5 0 0 5 0 0 1 3 2 2 1 8 1 - 0 - - - - - 4 6 22 5 10 10 15 12
蒲萄スキー場 3.3 8 8.3 22 5.3 19 11 1 12 16 16 23 24 16 8 1 2 1 0 0 0 2 10 6 14 23 7 6 17 18 30
山北 6 2 9 6 12 7 23 10 0 12 13 16 13 14 3 15 3 3 0 4 1 2 1 6 1 16 22 3 8 7 22
村上市山北支所 - - - - 0 0 1 - 0 - 5 - 0 1 1 1 - - - - - - 1 1 2 1 1 4 1 5 5
赤泊 0 0 13 20 7 4 5 8 3 2 8 11 2 0 25 12 0 0 0 0 0 0 2 4 13 26 11 5 3 0 6
佐渡市畑野支所 - - 9 3 3 2 1 2 - 6 6 - - 5 - - - - - - - - - 8 16 6 - 4 2 8 1
11月12月1月2月3月4月
  観測期間選択ページへ戻る