降積雪データ(積雪深 / 降雪深) 観測期間選択ページへ戻る
積雪深 平成23年度(2011年度) 11月12月1月2月3月4月
 
  2月
観測地点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
宮本小 131 124 131 138 130 117 105 108 161 175 181 165 156 150 135 125 135 155 167 190 168 156 150 130 131 131 135 138 129
武石 177 171 186 183 176 163 149 153 203 217 218 217 207 200 191 × 198 208 217 219 206 198 188 180 178 180 195 × 191
柏崎第五中 162 159 178 170 168 158 136 146 192 212 210 210 194 182 164 166 168 182 190 196 179 170 162 150 151 150 163 170 158
新発田地域振興局 66 56 72 101 85 - 55 65 81 91 95 89 83 71 62 61 71 87 81 77 65 63 55 47 50 54 54 50 46
旧北陸農業試験場 232 229 257 243 244 225 210 216 267 298 291 280 272 260 246 231 242 255 274 271 251 247 242 231 230 231 253 269 246
八箇峠 309 319 343 309 338 306 283 287 325 342 348 348 346 323 301 298 296 316 319 303 289 290 276 266 264 275 296 296 282
当間高原ベルナティオ 339 358 381 350 379 345 312 304 345 363 379 380 380 353 331 334 327 345 354 335 325 321 310 300 296 310 339 347 327
見附第ニ小 128 121 138 150 140 130 122 120 168 192 181 170 164 154 144 146 149 166 180 181 166 156 153 140 141 142 150 165 149
大栗田 131 102 119 143 136 130 113 121 × 166 × 181 154 143 135 128 × × 170 174 164 158 145 131 135 128 131 136 131
栃尾 249 246 272 271 281 259 229 231 278 313 305 291 281 263 252 253 251 272 294 295 276 270 261 249 249 253 288 298 272
長岡市栃尾消防署 150 145 170 172 170 165 133 125 196 210 205 190 180 170 155 160 160 180 190 200 178 170 160 150 149 150 170 181 165
音坂 280 280 310 300 320 300 250 290 300 320 290 295 285 280 260 260 270 290 295 270 260 250 250 240 241 250 280 270 270
根小屋 363 379 402 408 412 387 365 382 378 378 376 370 276 358 343 343 352 373 373 364 350 339 321 312 310 324 339 340 328
斐太南小 310 315 330 × × 290 275 303 310 320 × × 320 302 295 285 295 × × 305 292 288 275 265 × × 295 300 283
妙高支所 350 384 384 352 350 330 300 326 328 326 354 355 344 332 306 306 320 356 370 335 322 317 287 280 275 292 307 317 301
五泉市消防本部 51 50 53 106 78 70 49 54 93 105 97 95 85 73 62 57 70 81 82 72 61 59 48 36 33 35 33 33 31
新潟市南消防署 15 7 30 39 26 25 16 10 60 54 57 70 50 40 40 30 42 58 55 50 50 37 30 28 19 10 10 10 10
新潟市北消防署 33 32 36 60 47 36 29 35 59 59 70 60 61 51 45 40 61 75 67 65 52 49 48 39 36 36 36 35 35
村杉 90 81 100 143 128 115 94 89 138 161 163 151 130 126 123 111 113 128 129 121 119 111 108 107 106 105 108 105 107
阿賀野市消防本部 35 38 48 73 70 59 45 30 62 70 74 67 60 53 49 40 55 61 60 57 48 40 39 35 27 29 26 23 20
新発田広域消防聖籠分署 65 70 83 90 90 82 60 60 63 90 103 109 105 98 75 67 87 103 110 110 90 80 80 60 60 62 60 61 60
坂井 143 155 166 200 184 173 151 156 175 191 198 202 195 179 167 157 168 184 189 182 173 172 160 153 159 167 170 170 162
弥彦小 20 20 15 × × 15 5 5 30 40 × × 30 25 20 15 50 × × 50 40 30 10 10 × × 10 10 10
黒埼南小 18 15 18 × × 16 15 25 30 28 × × 25 × × 20 24 × × 35 30 22 15 8 × × 3 - -
田上町役場 45 36 55 88 68 59 45 50 88 97 94 94 81 72 60 54 70 76 82 75 63 59 54 49 46 46 47 45 44
上谷地 111 116 134 158 145 137 116 123 163 172 170 168 145 148 130 128 132 147 179 161 141 140 137 123 129 131 142 140 131
下田 143 139 163 181 175 158 131 141 180 196 189 186 175 164 154 156 154 168 190 181 172 166 149 141 144 148 171 175 157
阿賀町鹿瀬支所 115 109 133 160 143 125 104 117 160 190 180 170 160 155 140 132 130 135 142 150 136 124 120 105 96 96 105 100 94
丸淵 166 168 187 195 209 184 170 173 203 226 220 229 210 194 188 180 176 183 186 185 174 174 168 161 168 166 193 187 169
阿賀町三川支所 105 96 120 157 130 116 100 118 165 175 170 165 152 140 130 120 120 155 157 155 130 128 120 110 110 105 116 112 109
村松 58 53 67 103 90 71 54 68 110 124 114 118 105 93 79 71 84 102 105 98 80 74 69 55 55 55 59 60 55
長岡市越路支所 158 153 158 174 155 147 120 126 180 202 197 181 170 160 148 146 156 164 174 190 172 164 154 144 140 139 152 164 150
長岡市小国支所 225 220 240 249 236 211 197 197 278 290 288 275 266 250 237 238 243 250 260 261 248 242 233 223 220 218 238 250 232
与板 94 83 97 112 90 85 75 75 117 139 129 124 115 106 98 92 106 119 135 139 124 121 105 93 93 94 100 105 97
出雲崎町役場 52 52 59 60 55 47 39 38 77 91 95 92 82 74 63 53 62 78 86 92 87 74 67 59 52 52 52 59 57
山古志 257 254 288 275 287 269 246 250 305 337 330 323 311 298 285 288 287 295 326 329 307 299 287 273 268 274 303 319 296
種苧原保育園 285 273 310 310 330 305 265 255 330 375 375 360 352 345 323 327 323 345 365 385 355 350 342 315 300 304 338 375 345
田麦山地区公民館 290 280 320 290 280 270 250 260 280 315 325 340 325 295 280 270 265 265 290 290 280 270 260 255 250 245 255 275 265
上稲倉 252 256 295 274 283 261 238 234 283 330 328 323 324 303 283 270 264 282 293 286 271 266 256 254 249 256 278 281 260
魚沼市湯之谷庁舎 234 238 275 256 265 238 218 209 265 308 305 300 275 266 251 246 240 258 270 256 240 239 231 224 × × 246 263 238
三俣小 302 328 333 304 316 293 260 245 256 270 278 302 303 281 266 267 268 287 303 287 273 270 257 244 240 244 266 281 257
262 278 308 270 270 248 220 212 224 238 258 276 280 252 234 230 230 250 260 248 238 230 222 210 200 208 236 238 220
野中 282 309 309 289 321 310 289 287 312 308 326 323 323 304 294 291 294 314 310 300 292 292 282 272 273 280 290 286 282
南魚沼市塩沢庁舎 242 258 274 238 253 228 209 208 247 255 280 266 271 244 228 222 219 235 240 223 214 212 205 198 195 197 194 210 202
清水 330 366 383 348 362 337 300 303 334 338 352 356 361 331 318 315 318 338 348 331 323 318 306 296 290 300 323 328 314
南魚沼市大和庁舎 228 240 269 250 243 223 214 211 250 285 295 290 286 257 244 225 224 244 250 243 233 299 225 215 210 205 233 240 225
千手 275 278 307 289 296 276 257 260 306 358 356 341 326 314 296 294 295 306 321 317 297 292 281 272 268 275 298 297 281
十二峠 340 375 393 357 373 345 316 301 323 336 361 376 398 355 335 329 331 356 364 348 338 333 315 304 302 311 350 359 336
宮野原 288 306 326 290 305 280 263 260 275 290 318 313 312 295 274 259 272 298 302 283 272 268 262 253 251 257 287 283 268
前倉 277 305 321 294 299 282 259 249 247 257 272 284 291 277 264 269 272 294 305 293 281 276 262 256 250 285 296 305 300
高柳 245 236 264 252 246 230 216 225 264 312 320 295 280 268 257 255 255 261 275 271 254 250 236 231 227 225 240 248 235
石黒 297 × 291 280 283 268 245 248 277 328 341 328 311 299 284 284 281 305 305 302 283 275 264 246 249 252 268 270 256
油田 152 148 155 152 148 134 128 135 174 187 178 171 165 159 149 141 160 170 185 203 183 174 164 148 144 149 158 165 159
苧島 290 290 311 291 305 285 262 260 302 343 352 340 328 313 297 293 294 315 317 299 288 285 277 269 268 274 295 297 280
上越市浦川原区総合事務所 199 194 214 195 192 175 159 175 211 239 260 248 232 215 200 200 189 207 212 199 190 188 180 174 169 169 174 188 173
浦田小 350 355 380 × 385 × 325 340 390 400 × × 410 395 374 370 365 382 × × 355 351 343 335 × × 375 390 380
上鰕池 × × × × × 345 × 318 357 375 × × × × × × × 352 × × × × × × 303 311 × 351 ×
上越市大島区総合事務所 262 255 280 278 270 250 245 250 290 310 320 325 310 285 275 270 265 285 290 280 270 260 250 245 240 240 258 265 251
上越市牧区柳島地内 227 274 300 280 298 274 255 275 300 314 337 331 318 303 282 279 268 289 288 278 266 260 253 243 241 248 271 270 256
柿崎小 35 30 43 43 35 30 27 22 43 48 65 58 42 38 31 32 31 55 58 68 55 40 37 18 18 16 17 25 15
吉川 100 98 107 100 95 86 80 84 115 148 185 156 142 135 120 118 110 120 122 130 112 107 102 92 85 80 80 90 85
上越地域頚南消防署 335 370 390 340 340 310 290 330 290 300 340 350 350 325 310 310 315 365 370 350 340 330 310 300 295 310 325 330 320
赤倉 390 430 420 400 390 380 340 360 370 360 400 410 400 390 370 380 380 430 450 420 390 380 360 350 340 350 380 390 380
みねの園 250 220 245 238 230 198 190 210 238 270 275 278 270 251 238 230 222 243 238 230 228 223 217 199 195 193 224 225 218
上越市三和区総合事務所 143 134 150 136 130 120 108 120 150 170 180 170 165 152 137 132 129 153 156 140 133 131 127 117 112 110 116 114 111
上越市名立区総合事務所 23 19 41 30 30 23 18 18 25 26 44 36 34 31 23 22 27 63 60 53 42 35 25 7 1 - - - -
名立区東飛山地内 305 310 330 320 330 320 295 330 345 360 370 370 360 350 332 316 314 350 340 331 315 308 303 291 290 290 330 343 317
森138地内 195 200 250 250 250 240 210 200 220 230 240 240 240 230 200 200 205 240 240 220 210 200 200 185 180 180 182 184 180
田麦平 346 342 368 352 369 351 321 368 376 388 424 418 411 401 386 383 398 412 403 393 383 376 368 355 355 365 392 393 379
上路地区 290 295 295 280 305 290 285 270 290 310 300 290 285 280 265 260 250 320 325 310 290 280 250 235 225 240 250 240 235
桃川 107 104 114 127 116 111 96 96 130 139 140 148 141 129 122 118 135 139 142 145 131 128 121 113 114 117 129 125 121
村上消防署荒川分署 50 43 56 72 56 50 40 38 41 48 57 60 55 41 39 37 53 58 68 70 55 50 45 30 35 36 42 40 38
蒲萄スキー場 159 180 190 202 198 193 167 173 183 194 195 211 217 203 187 185 191 204 211 216 217 214 195 179 179 195 198 199 191
山北 150 172 171 185 178 168 151 161 181 184 193 204 190 177 168 155 165 185 188 190 178 167 166 161 166 176 180 185 178
村上市山北支所 16 25 20 31 15 10 7 2 2 2 17 27 20 14 3 - 5 12 9 10 - - - - 6 5 3 4 3
赤泊 43 40 54 82 80 72 54 56 78 88 85 90 88 76 63 55 69 73 80 88 73 65 62 58 60 55 60 60 52
佐渡市畑野支所 10 10 32 32 30 26 15 26 30 35 42 40 33 22 20 17 26 32 46 33 23 18 12 8 10 - 3 2 -
観測期間選択ページへ戻る
降雪深 平成23年度(2011年度) 11月12月1月2月3月4月
  2月
観測地点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
宮本小 10 3 22 19 5 0 0 15 56 30 40 7 0 0 0 1 16 25 37 51 0 0 0 0 3 1 8 15 0
武石 - 15 - - - - 4 50 14 1 - - - - × × 10 9 2 - - - - - 2 15 × × -
柏崎第五中 5 27 8 1 0 0 13 70 40 21 10 6 0 - 5 19 25 20 15 0 0 - - 1 1 13 15 0 0
新発田地域振興局 7 24 22 1 - - 11 29 35 18 14 4 1 1 4 17 23 4 11 2 2 1 1 9 10 5 3 2 2
旧北陸農業試験場 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
八箇峠 7 17 32 2 40 0 1 21 40 23 17 13 11 17 8 17 15 41 13 13 6 11 5 1 6 13 23 7 5
当間高原ベルナティオ 43 50 0 40 - - 11 45 41 39 30 25 1 - 10 10 24 22 0 0 0 - 0 2 10 37 24 4 -
見附第ニ小 10 5 25 40 10 5 0 6 50 45 14 7 0 0 0 5 9 30 28 15 1 0 0 0 5 2 13 20 0
大栗田 - 17 24 - - - 8 - × - × - - - - × × × 4 - - - - 4 - 3 5 - -
栃尾 7 9 33 18 18 3 1 15 49 37 14 4 1 0 0 12 9 34 29 22 4 16 0 0 13 15 35 20 0
長岡市栃尾消防署 10 7 34 24 14 0 0 12 70 54 20 6 0 0 0 8 15 30 23 20 11 0 0 0 5 1 25 20 0
音坂 10 10 40 0 30 0 0 40 40 50 30 10 0 0 0 1 15 39 5 0 0 0 0 0 1 10 30 10 0
根小屋 16 48 39 9 26 0 0 57 30 19 31 21 16 3 0 6 24 55 21 0 0 0 0 0 5 16 24 15 0
斐太南小 10 30 45 × × 0 0 40 44 40 × × × 0 0 0 18 × × 30 0 0 0 0 × × 40 20 0
妙高支所 31 78 39 - 20 - - 45 21 22 51 35 31 1 - 9 20 49 39 - - 1 - - 3 19 34 32 -
五泉市消防本部 0 9 43 0 - - 15 45 26 15 16 - 0 - 0 16 16 6 5 0 0 - - 0 1 0 0 - -
新潟市南消防署 5 0 1 24 0 0 - 6 20 10 6 16 - - 0 - 21 12 8 8 0 - - - 2 0 0 0 -
新潟市北消防署 18 2 3 26 - - 0 3 34 12 15 11 0 - - - 20 17 4 5 0 - 0 - 4 - - 0 -
村杉 - 19 43 - - - - 49 23 2 - - - - - 2 15 1 - - - - - - - 3 - 2 -
阿賀野市消防本部 17 6 19 35 0 0 0 3 40 53 30 8 4 0 0 0 20 25 11 4 0 0 0 0 2 3 1 0 0
新発田広域広域消防聖籠分署 15 0 0 30 1 - - 2 0 15 15 5 0 - - - 21 12 8 11 - - - - 7 3 0 1 0
坂井 12 11 34 - - - 5 19 16 7 4 - - - - 11 16 5 - - - - - 6 8 3 0 - -
弥彦小 10 15 10 × × 0 0 5 30 15 × × 10 0 0 0 30 × × 10 0 0 0 0 × × 0 0 0
黒埼南小 - 5 0 × × 0 10 12 0 3 × × 2 × × 20 10 × × × - - - - × × - - -
田上町役場 9 1 20 42 1 0 0 14 44 22 11 17 0 0 0 0 17 13 13 6 0 0 0 0 1 1 1 1 0
上谷地 5 18 24 - - - 7 40 9 - - - 3 - - 4 15 32 - - - - - 6 2 11 - - -
下田 7 8 33 34 12 1 0 20 46 22 12 13 2 1 9 6 5 23 28 10 7 2 0 0 8 14 32 13 0
阿賀町鹿瀬支所 15 48 50 5 0 0 32 65 41 18 21 - 3 - 2 3 15 18 5 7 - - - 1 - 10 0 0 -
丸淵 14 12 25 17 21 1 3 18 32 24 22 24 2 3 2 5 8 12 11 14 9 2 0 6 10 7 30 3 1
阿賀町三川支所 3 14 48 4 0 - 28 53 30 8 19 1 1 0 0 0 35 23 3 1 0 - - 3 1 1 1 0 -
村松 11 3 20 56 6 0 0 20 63 35 19 20 0 0 0 0 14 26 10 7 0 0 0 0 2 4 5 2 0
長岡市越路支所 9 6 28 38 11 0 0 12 60 52 11 4 1 1 0 6 10 22 42 52 1 4 0 0 2 2 17 21 0
長岡市小国支所 6 10 33 13 7 0 0 18 85 57 18 9 2 0 0 6 15 22 13 12 0 0 0 0 1 0 20 17 0
与板 14 5 19 25 0 1 1 8 46 31 8 12 2 2 0 1 18 21 27 34 2 6 0 1 5 7 9 12 0
出雲崎町役場 10 3 23 9 1 0 0 11 60 40 16 17 0 0 0 0 15 24 25 21 0 0 0 0 1 1 1 11 0
山古志 4 12 38 5 25 0 0 13 58 41 9 12 1 2 0 10 9 18 38 17 2 1 0 0 3 8 31 26 0
種苧原保育園 24 35 70 22 25 0 0 20 98 105 43 17 7 4 0 7 8 30 68 77 2 10 0 0 2 5 53 76 2
田麦山地区公民館 10 10 60 5 15 0 0 15 45 45 30 20 5 3 0 2 8 15 25 8 0 3 0 0 2 3 24 20 0
上稲倉 4 39 - 9 - - - 49 47 - - 1 - - - - 18 11 - - - - - - 7 22 3 - 0
魚沼市湯之谷庁舎 10 24 55 6 30 0 0 11 70 80 30 25 10 0 0 2 3 25 31 10 0 0 - - × × × 22 1
三俣小 57 44 - 26 0 0 11 18 32 25 33 37 0 0 6 11 37 46 - - 0 - 3 0 7 29 26 3 1
38 36 0 18 0 0 12 22 36 34 28 20 0 0 0 12 32 21 0 0 0 0 0 0 9 35 26 3 -
野中 27 0 - 32 - - - 25 - 18 - 0 - - - 3 20 - - - 0 - - 1 7 10 - - -
南魚沼市塩沢庁舎 1 28 41 - 21 - - 8 43 18 37 12 9 - - 2 5 26 3 - - - - - 1 3 13 11 4
清水 36 17 - 14 - - 3 31 4 14 4 5 - - - 3 20 10 - - - - - - 10 23 5 - -
南魚沼市大和庁舎 1 19 61 - 19 - - 12 52 45 41 25 10 1 - 3 2 23 15 5 - - - - 1 - 25 9 1
千手 10 22 38 9 22 1 0 19 64 79 43 16 1 4 0 8 15 21 27 13 0 4 0 0 1 14 29 11 0
十二峠 5 40 30 1 29 0 0 7 31 39 25 33 23 1 2 2 21 34 23 3 5 3 4 7 9 13 43 10 8
宮野原 3 24 39 0 30 0 5 16 40 36 39 27 15 5 0 9 24 38 19 0 2 4 1 1 3 10 36 9 3
前倉 28 16 - 5 - - - - 10 15 12 7 - - 5 3 22 11 - - - - - - 35 11 9 - -
高柳 9 9 35 9 10 0 0 21 68 94 40 13 0 0 0 9 18 24 27 18 0 1 0 0 2 2 19 12 0
石黒 × - - 3 - - 3 29 51 13 - - - - 0 - 24 0 - - - - - 3 3 16 2 - -
油田 8 20 9 6 0 1 21 50 33 8 3 2 2 0 0 22 15 23 35 15 2 0 0 0 3 7 12 6 0
苧島 0 21 - 14 - - - 42 41 9 - - - - - 1 21 2 - - - - - - 6 21 2 - -
上越市浦川原区総合事務所 5 26 0 10 0 - 26 53 46 44 6 0 0 - 9 4 18 10 5 0 - - - 1 1 9 13 - -
浦田小 10 30 50 × 45 × 0 23 65 35 × × 55 3 0 10 13 25 × × 0 1 0 0 × × 50 20 1
上鰕池 × × × × × × × 39 18 × × × × × × × × × × × × × × × 8 × × × ×
上越市大島区総合事務所 7 49 2 19 0 - 27 78 59 35 10 0 0 - 8 9 26 21 12 0 0 - - 1 3 19 18 - -
上越市牧区柳島地内 11 41 0 30 - - 36 55 53 67 22 0 1 - 18 7 38 13 - - - - - 1 9 42 12 - -
柿崎小 0 18 4 - - - 5 25 15 25 2 - - - 4 1 18 17 22 0 - - - 0 0 6 10 - -
吉川 2 0 10 3 1 0 0 14 41 48 61 1 0 0 0 5 3 14 10 22 0 0 0 0 1 1 2 10 0
上越地域消防組合頚南消防署 14 65 35 - 18 - 0 48 14 15 55 30 25 1 - - 22 60 25 - - 1 - 0 3 25 20 15 1
赤倉 45 80 45 0 20 0 0 60 25 5 75 60 50 0 0 35 20 75 50 0 0 0 0 0 0 25 45 30 0
みねの園 8 40 - 19 0 0 33 40 35 48 15 0 0 0 3 3 24 5 0 0 0 0 0 0 2 34 7 0 0
上越市三和区総合事務所 - 2 30 0 5 0 0 20 46 30 30 5 0 0 0 2 29 25 12 0 0 0 0 0 1 - 8 3 0
上越市名立区総合事務所 - 32 0 0 0 - 11 11 10 3 0 0 - - 0 7 58 10 11 - - - - 1 - 0 - - -
名立区東飛山地内 21 39 10 35 - - 55 50 52 22 12 8 3 - 10 10 56 8 - - - - - 3 10 53 28 - -
森138地内 4 50 5 15 - - 27 55 50 15 5 0 - - 1 8 38 13 - - - - - 2 1 9 8 - -
田麦平 - 26 - 17 - - 47 8 12 36 - - - - - 15 14 - - - - - - 0 10 27 1 - -
上路地区 0 10 0 25 - - 0 20 20 0 0 0 - - - 0 70 5 0 - - - - 0 15 10 0 0 0
桃川 - 10 13 - - - 0 34 9 1 8 - - - - 17 4 3 3 - - - - 1 3 12 - - -
村上消防荒川分署 5 18 15 0 0 0 3 6 8 10 16 3 0 0 0 16 8 10 10 - 0 - - 6 1 5 1 - -
蒲萄スキー場 30 25 36 14 3 0 27 25 24 35 28 6 0 1 2 16 21 22 17 16 5 1 2 4 28 9 5 0 0
山北 12 31 10 21 4 2 6 27 20 14 23 21 0 0 0 3 12 25 13 12 3 0 12 0 9 15 10 9 3
村上市山北支所 15 3 13 - - - 1 1 1 15 15 0 - - - 5 8 2 5 - - - - 6 2 0 1 - -
赤泊 14 1 24 34 25 0 0 13 38 26 10 15 2 0 0 0 15 9 22 20 1 0 0 0 6 5 8 8 0
佐渡市畑野支所 6 26 15 12 - - 13 16 18 8 30 2 - - 1 15 18 21 12 - - - - 10 - 3 2 - -
11月12月1月2月3月4月
  観測期間選択ページへ戻る