観測地点情報 観測期間選択ページへ戻る
           
平成23年度 (2011年度)    
地点名 住所 緯度 経度 標高(m) 測定方法
宮本小学校 長岡市宮本町1丁目甲67-1 37.45011 138.74556 37 C
武石 柏崎市東条 37.35025 138.65489 33 C
柏崎第五中学校 柏崎市宮平96-1 37.29497 138.62125 33 C
新発田地域
振興局
新発田市豊町3-3-2 37.93781 139.34044 15 C
旧北陸農業
試験場
小千谷市稗生丙381-1 37.30072 138.81256 70 C
八箇峠 十日町市八箇 37.08305 138.81847 465 C
(株)当間高原ベルナティオ 十日町市馬場癸1239 37.04494 138.73583 456 C
見附第ニ小学校 見附市杉沢町3561 37.52272 138.97844 37 C
大栗田 村上市大栗田 38.18058 139.60183 159 C
栃尾 長岡市栗山沢 37.40635 139.00844 310 C
長岡市栃尾消防署 長岡市栃尾大町2-11 37.47611 138.99228 74 C
音坂 糸魚川市土塩 37.02378 137.98814 205 C
根小屋 糸魚川市大工屋敷 36.96553 137.86625 92 C
斐太南小学校 妙高市小丸山新田56-2 37.02461 138.23592 101 C
妙高支所 妙高市関山1200-1 36.93403 138.22819 333 C
五泉市
消防本部
五泉市粟島1-28 37.74897 139.18125 11 C
新潟市南消防署 新潟市南区能登602-1 37.76708 139.02153 3 C
新潟市北消防署 新潟市北区白新町3-6-4 37.91422 139.21303 2 C
村杉 阿賀野市大字大室村杉4579-1 37.80078 139.29169 79 C
阿賀野市
消防本部
阿賀野市安野町14-4 37.84503 139.22183 7 C
新発田地域広域消防 聖籠分署 聖籠町諏訪山2350 37.97342 139.27189 4 C
坂井 胎内市鼓岡 38.03758 139.47017 102 C
弥彦小学校 弥彦村大字井田3477 37.69267 138.84578 12 C
黒埼南小学校 新潟市西区木場911-1 37.82986 138.98950 1 C
田上町役場 田上町原ヶ崎新田3070 37.69872 139.05797 5 C
上谷地 三条市上谷地 37.57800 139.08343 165 C
下田 三条市大谷地 37.52301 139.14176 115 C
阿賀町 鹿瀬支所 阿賀町鹿瀬8931-1 37.69328 139.48186 62 C
丸淵 阿賀町七名 37.57306 139.52092 210 C
阿賀町 三川支所 阿賀町白崎1182 37.71303 139.38114 41 C
村松 五泉市小面谷 37.66633 139.26007 80 C
長岡市 越路支所 長岡市浦715 37.39403 138.78872 32 C
長岡市 小国支所 長岡市小国町法坂793 37.30506 138.70883 70 C
与板 長岡市与板町与板 37.54703 138.81047 17 C
出雲崎町
役場
出雲崎町川西140 37.53069 138.70936 61 C
山古志 長岡市山古志竹沢 37.32431 138.88464 244 C
種苧原保育園 長岡市山古志種苧原2698 37.35458 138.92772 364 C
田麦山地区公民館 長岡市川口田麦山543 37.23878 138.85806 125 C
上稲倉 魚沼市明神 37.18250 138.85297 250 C
魚沼市 湯之谷庁舎 魚沼市大沢213-1 37.22642 139.00822 154 C
三俣小学校 湯沢町三俣986 36.89897 138.77733 618 C
原 湯沢町土樽538-2 36.90974 138.84181 470 C
野中 南魚沼市清水瀬 37.05472 138.98679 290 C
南魚沼市 塩沢庁舎 南魚沼市塩沢1370-1 37.03947 138.84728 188 C
清水 南魚沼市清水 36.99392 138.89144 312 C
南魚沼市 大和庁舎 南魚沼市浦佐1188-2 37.16531 138.92561 119 C
千手 十日町市新町新田 37.19089 138.74819 168 C
十二峠 十日町市田沢 36.98806 138.76182 500 C
宮野原 津南町上郷子種新田 36.98950 138.58972 301 C
前倉 津南町結東寅 36.89974 138.62850 719 C
高柳 柏崎市高柳町山中 37.21164 138.65469 200 C
石黒 柏崎市高柳町石黒1685 37.18856 138.56986 210 C
油田 刈羽村油田925 37.42311 138.69564 79 C
苧島 十日町市苧島 37.13994 138.65689 208 C
上越市浦川原区総合事務所 上越市浦川原区釜淵5 37.15939 138.42797 46 C
浦田小学校 十日町市浦田979 37.08269 138.55836 339 C
上鰕池 十日町市松之山東川 37.07119 138.64411 348 C
上越市大島区
総合事務所
上越市大島区岡3320-3 37.15469 138.51217 103 C
上越市牧区柳島地内 上越市牧区柳島930 37.08014 138.38506 167 C
柿崎小学校 上越市柿崎区柿崎601-1 37.27578 138.38925 2 C
吉川 上越市吉川区原之町 37.22353 138.40458 18 C
上越地域消防事務組合 頚南消防署 妙高市田切629 36.88875 138.20511 534 C
赤倉 妙高市赤倉 36.89181 138.17683 755 C
特別養護老人ホームみねの園 上越市清里区岡野町1618 37.07917 138.33219 70 C
上越市三和区
総合事務所
上越市三和区井ノ口444 37.12486 138.34589 20 C
上越市名立区
総合事務所
上越市名立区名立大町365-1 37.15994 138.08989 6 C
名立区東飛山地内 上越市名立区東飛山1547-2 37.06611 138.11097 225 C
森138地内 上越市名立区森138 37.11133 138.10519 97 C
田麦平 糸魚川市田麦平26-1 37.03489 138.06806 204 C
上路地区 糸魚川市上路1120 36.97181 137.68681 203 C
桃川 村上市桃川 38.16128 139.50836 35 C
村上消防署 荒川分署 村上市大津1669-1 38.13200 139.43236 10 C
蒲萄スキー場 村上市蒲萄338-1 38.39008 139.55386 160 C
山北 村上市雷 38.49791 139.67499 200 C
村上市 山北支所 村上市府屋232 38.51447 139.53392 15 C
赤泊 佐渡市上川茂 37.89978 138.39286 206 C
佐渡市 畑野支所 佐渡市畑野甲533 37.99028 138.39589 32 C
           
     

観測期間選択ページへ戻る