統計データ

データベーストップへ戻る

雪渓崩落災害の発生件数の経年変化

データベーストップへ戻る

雪渓崩落災害の県別発生件数

データベーストップへ戻る

月別発生件数

データベーストップへ戻る

県別にみた月別発生件数

発生月 北海道 秋田 山形 福島 新潟 群馬 長野 富山 石川 岐阜
5月 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0
6月 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0
7月 0 1 1 0 0 7 0 6 0 1
8月 2 0 3 0 2 3 1 2 1 0
9月 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
10月 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

 

データベーストップへ戻る

入山目的別の発生件数

  登山 山菜採り 雪上訓練 遺体収容 狩猟 渓流釣り 登山道整備 合計
北海道 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1)
青森 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
秋田 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
山形 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (2)
福島 0 (0) 3 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (4)
新潟 3 (4) 5 (5) 0 (0) 1 (9) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 10 (19)
群馬 19 (36) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 20 (37)
長野 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1)
富山 6 (7) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 7 (9)
石川 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
合計 29 (48) 9 (10) 1 (1) 2 (11) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 44 (73)

◆括弧内の数字は被災者数を表わす

データベーストップへ戻る

時間帯別にみた発生頻度

データベーストップへ戻る

年齢別にみた被災者数

データベーストップへ戻る

被災形態別にみた発生件数、死者数、負傷者数

データベーストップへ戻る